冰岛甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 弗约尼尔 7/3/1 21/12 24 11/6/5
2 嘉德维克 6/2/3 22/15 20 11/6/5
3 IBV韦斯特曼纳 5/4/2 23/13 19 11/5/6
4 格林达维克 4/4/2 18/14 16 10/6/4
5 IR雷克雅未克 4/4/3 16/17 16 11/5/6
6 阿费查尔丁 4/2/5 16/22 14 11/5/6
7 托尔阿克雷里 3/4/3 16/16 13 10/4/6
8 特罗图尔 3/3/5 18/17 12 11/6/5
9 凯夫拉维克 2/6/3 14/13 12 11/5/6
10 雷克尼尔 4/0/7 13/19 12 11/5/6
11 格洛塔 2/4/5 17/26 10 11/6/5
12 达尔维克 1/4/6 12/22 7 11/6/5

冰岛甲级联赛以主客场双循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多少决定排名,同分则以净胜球决定名次,联赛前两名升入超级联赛,最后两名直接降入乙级联赛。